表一:股东自买自卖交易次数
交易次数 频率 百分比 累计频率 累计百分比
1 262 47.29 262 47.29
2-3 107 19.31 369 66.61
4-7 58 10.47 427 77.08
8-15 46 7.70 473 85.38
16-31 32 5.88 505 91.16
32-63 19 3.42 524 94.58
64-127 16 2.89 540 97.47
128- 14 2.53 554 100.00
表二:股东自买自卖交易股数
交易股数
交易次数 平均值 最大值 最小值 中位数
1 4852 132320 1 1000
2-3 7565 50000 30 3126
4-7 19333 251176 368 3500
8-15 32075 295929 308 8006
16-31 46585 336803 2821 13416
32-63 19182 65333 4204 10820
表三:帐户之间的反复交易
交易次数 频率 百分比 累计频率 累计百分比
2 295899 69.84 295899 69.84
3-4 84299 19.89 380198 89.73
5-8 27129 6.41 407327 96.14
9-16 9939 2.34 417266 98.48
17-32 3871 0.91 421137 99.39
33-64 1632 0.39 422769 99.78
65-128 644 0.15 423413 99.93
129- 288 0.07 423701 100.00
注意:
· 遵守《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规。· 尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任。
评论列表
用户名: (新注册) 密码: 匿名评论