600840 新湖创业 27.98 0.08 7.87 33.06 0.0361 35.1 批发和零售贸易
600058 五矿发展 39.36 28.29 -8.63 14.4 0.1997 38.46 批发和零售贸易
600826 兰生股份 40.17 41.53 -32.57 12.03 0.0139 31.72 批发和零售贸易
600056 中技贸易 38.81 47.92 -30.64 6.12 0.0673 33.84 批发和零售贸易
000421 南京中北 42.53 47.74 -33.07 2.16 0.0253 26.88 社会服务业
共12页: 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 10 [11] [12] 下一页
注意:
· 遵守《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规。· 尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任。
评论列表
用户名: (新注册) 密码: 匿名评论