002109 兴化股份 51.07 32.10 -9.23 3.59 0.1274 29.76 石油、化学、塑胶、塑料
600331 宏达股份 30.95 19.30 2.24 9.53 0.3757 30.07 石油、化学、塑胶、塑料
600426 华鲁恒升 27.65 33.32 -5.87 14.51 0.1936 31.37 石油、化学、塑胶、塑料
600596 新安股份 9.49 10.35 -5.87 14.74 0.2762 35.21 石油、化学、塑胶、塑料
000792 盐湖钾肥 9.90 5.94 -4.15 4.82 0.2367 37.8 石油、化学、塑胶、塑料
共12页: 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 11 [12] 下一页
注意:
· 遵守《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规。· 尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任。
评论列表
用户名: (新注册) 密码: 匿名评论