600348 国阳新能 29.27 21.30 -6.79 10.52 0.3074 23.07 采掘业
601600 中国铝业 62.54 41.80 1.76 8.41 - 24.33 采掘业
600028 中国石化 50.27 19.14 10.86 4.73 0.224 24.8 采掘业
600497 驰宏锌锗 34.04 33.81 -5.89 9.34 1.5355 25.21 采掘业
601699 潞安环能 16.92 10.84 -9.21 1.31 0.3702 26.84 采掘业
共12页: 上一页 [1] 2 [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] 下一页
注意:
· 遵守《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规。· 尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任。
评论列表
用户名: (新注册) 密码: 匿名评论