600395 盘江股份 47.43 50.57 -31.14 7.99 0.0476 37.87 采掘业
600330 天通股份 32.01 38.98 -30.05 6.83 0.0648 41.1 电子
600493 凤竹纺织 45.35 48.89 -36.49 10.78 0.0201 24.82 纺织、服装、皮毛
002034 美 欣 达 32.10 29.19 -30.45 2.91 0.022 33.04 纺织、服装、皮毛
600987 航民股份 40.34 41.33 -30.86 -0.61 0.0756 39.19 纺织、服装、皮毛
共12页: 上一页 [1] [2] 3 [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] 下一页
注意:
· 遵守《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规。· 尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任。
评论列表
用户名: (新注册) 密码: 匿名评论