600502 安徽水利 50.65 52.45 -34.62 5.02 0.0659 43.16 建筑业
000088 盐 田 港 33.56 37.25 -9.04 6.76 0.1178 31.37 交通运输、仓储业
600317 营 口 港 49.65 43.43 -9.37 1.81 0.1466 34.15 交通运输、仓储业
601006 大秦铁路 32.81 23.78 -6.16 4.47 0.1222 42.99 交通运输、仓储业
000905 厦门港务 42.51 50.20 -31.5 0.95 0.0485 27.45 交通运输、仓储业
共12页: 上一页 [1] [2] [3] [4] 5 [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] 下一页
注意:
· 遵守《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规。· 尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任。
评论列表
用户名: (新注册) 密码: 匿名评论