600016 民生银行 22.08 16.30 -8.58 3.02 0.1087 33.09 金融、保险业
601398 工商银行 31.27 25.71 -9.12 2.01 0.056 34.39 金融、保险业
601166 兴业银行 21.60 15.43 -6.95 3.78 0.2817 37.35 金融、保险业
600000 浦发银行 7.63 7.15 10.33 7.88 0.2246 42.59 金融、保险业
000001 S深发展A 10.01 10.84 -0.24 3.27 0.275 42.85 金融、保险业
共12页: 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] 6 [7] [8] [9] [10] [11] [12] 下一页
注意:
· 遵守《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规。· 尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任。
评论列表
用户名: (新注册) 密码: 匿名评论