000060 中金岭南 37.34 29.10 -9.19 7.26 0.4154 19.12 金属、非金属
002110 三钢闽光 93.30 47.36 -8.46 1.98 0.1876 21.22 金属、非金属
000630 铜都铜业 64.98 48.72 -9.2 16.62 0.1951 25.99 金属、非金属
000039 中集集团 27.80 19.05 -6.73 18.71 0.2609 26.51 金属、非金属
000825 太钢不锈 27.50 21.45 -9.08 13.92 0.4605 29.72 金属、非金属
共12页: 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 8 [9] [10] [11] [12] 下一页
注意:
· 遵守《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规。· 尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任。
评论列表
用户名: (新注册) 密码: 匿名评论