000878 云南铜业 56.17 38.63 10.59 10.65 0.2073 32.01 金属、非金属
600660 福耀玻璃 6.04 6.59 -8.18 8 0.1599 39.04 金属、非金属
000612 焦作万方 35.03 25.52 -2.86 11.69 0.353 42.02 金属、非金属
600992 贵绳股份 47.49 55.53 -30.93 5.13 0.0596 30.33 金属、非金属
600172 黄河旋风 41.87 44.26 -30.39 2.54 0.0499 35.98 金属、非金属
共12页: 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 9 [10] [11] [12] 下一页
注意:
· 遵守《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规。· 尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任。
评论列表
用户名: (新注册) 密码: 匿名评论