| 保利地产 | 国信证券 | 推荐 | 维持(多) | 20070807 | 1.3 | 2.86 | 4.54 | |
| 赣粤高速 | 中信证券 | 买入 | 维持(多) | 20070807 | 0.85 | 0.9 | - | |
| 国电南自 | 东方证券 | 增持 | 维持(多) | 20070807 | 0.38 | 0.46 | - | |
| 国电南自 | 中投证券 | 中性 | 维持(平) | 20070807 | 0.43 | 0.62 | 0.75 | |
| 华微电子 | 中信证券 | 买入 | 维持(多) | 20070807 | 0.704 | 1.052 | 1.465 | |
| 华新水泥 | 中信证券 | 买入 | 维持(多) | 20070807 | 0.85 | 1.33 | - | |
| 金融街 | 国信证券 | 推荐 | 维持(多) | 20070807 | 0.71 | 0.95 | 1.23 | |
| 金融街 | 海通证券 | 增持 | 维持(多) | 20070807 | 0.71 | 0.98 | - | |
| 康恩贝 | 万联证券 | 增持 | 新增 | 20070807 | 0.641 | 0.734 | 0.913 | |
| 秦川发展 | 东方证券 | 买入 | 维持(多) | 20070807 | 0.34 | 0.52 | 0.76 | |
| 首创股份 | 东北证券 | 谨慎推荐 | 新增 | 20070807 | 0.24 | 0.28 | 0.39 | |
| 中铁二局 | 海通证券 | 买入 | 维持(多) | 20070807 | - | - | - | |
| 保利地产 | 申银万国 | 买入 | 维持(多) | 20070806 | 0.96 | 2.16 | 3.39 | |
| 东港股份 | 国金证券 | 持有 | 新增 | 20070806 | 0.593 | 0.688 | 0.755 | |
| 国阳新能 | 国金证券 | 买入 | 维持(多) | 20070806 | 1.259 | 1.397 | 1.408 | |
| 海螺型材 | 东方证券 | 中性 | 调低 | 20070806 | 0.464 | 0.648 | - 发布者:
上一篇:【趋势搏金】--西藏旅游实战第22天[趋势博弈大师] 下一篇:黑马弄潮(8/9)
主办单位:北京博庭科技发展中心 ICP编号:京ICP备05005105号 |
阳光飞狐在线@2002 - 2007 本站域名www.88158.cn 北京博庭 All Rights Reserved 网站值班电话 010-51286365 【8小时X365天】 MSN:VIP88158@sohu.com 系统集成:DedeCMS |
注意:
· 遵守《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规。· 尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任。
评论列表
用户名: (新注册) 密码: 匿名评论