| 时间 | 事件 | 前值 | 业内推测 | 市场预测 |
| 08:01 | 英国3月Rightmove房价指数月率 | 0.9% | ||
| 08:01 | 英国3月Rightmove房价指数年率 | 11.5% | ||
| 16:15 | 瑞士第四季度工业生产季率 | 2.3% | ||
| 16:15 | 瑞士第四季度工业生产年率 | 8.2% | ||
| 16:15 | 瑞士第四季度工业订单季率 | |||
| 16:15 | 瑞士第四季度工业订单率 | 10.1% | ||
| 20:30 | 加拿大1月国际资本流入 | -33亿加元 | -27亿加元 | 9亿加元 |
| 20:30 | 加拿大1月批发库存月率 | -0.8% | 0.2% | 0.2% |
| 20:30 | 加拿大1月批发销售月率 | 2.7% | 3.0% | 1.2% |
| 财经事件 | ||
| 时间 | 货币 | 事件 |
| 17:30 | 英镑 | 英国央行公布季度报告。 |
| 世界各国假期 | |
| 货币 | 假期 |
| 今天没有假期。 | |
注意:
· 遵守《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规。· 尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任。
评论列表
用户名: (新注册) 密码: 匿名评论