纽约 当日 今年以来 2007年
2031GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.5479 1.5546 -0.43 +6.10 1.4589
美元/日圆 104.67 103.76 +0.88 -5.98 111.33
欧元/日圆 162.05 161.30 +0.46 -0.30 162.53
美元/瑞郎 1.0522 1.0435 +0.83 -7.17 1.1335
英镑/美元 1.9451 1.9575 -0.63 -2.00 1.9847
美元/加元 1.0028 1.0049 -0.21 +0.64 0.9964
澳元/美元 0.9415 0.9473 -0.61 +7.51 0.8757
欧元/瑞郎 1.6291 1.6228 +0.39 -1.50 1.6539
欧元/英镑 0.7958 0.7942 +0.20 +8.29 0.7349
新西兰元/美元 0.7646 0.7708 -0.80 -0.26 0.7666
美元/挪威克朗 5.0632 5.0485 +0.29 -6.84 5.4347
欧元/挪威克朗 7.8410 7.8480 -0.09 -1.10 7.9283
美元/瑞典克朗 6.0026 5.9726 +0.50 -7.11 6.4622
欧元/瑞典克朗 9.2920 9.2840 +0.09 -1.47 9.4304
附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
注意:
· 遵守《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规。· 尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任。
评论列表
用户名: (新注册) 密码: 匿名评论